welcome guangdaRU

Beijing time:2024/12/23 5:48:04
            中文版 | English | русский

отраслевая классификация

сферический роликоподшипник
цилиндрический роликОподшипник
Конический роликоподшипник
угольный контактный шарикоподшиппик
тяга цилиндрический роликоподшипники
упорный шарикоподшипники
шарикоподшипники с глубоким пазом
подшипник для сталепрокатного стана
полный набор роликовый подшипник
серийный дюймовый подшипник
особинно спецподшипник
шарнирный подшипник
опорно поворотный подшипник
подшипник для нефтяной оборудование
подшипники часть детал и так таль

контакт с нами
контакты:сон комспожан
Тел.:+86-0411-85590787
Факс: +86-0411-85517667
эл.почта: manager@gd-wsw.com
Адрес:Sanjiazi промышленный парк,, оффис Чжухуа, город В
отраслевая-
типоразмер: NP5495W5R11-14
Введение :

originalNP5495W5R11-14(EUROPEAN)  155RIT640(TIMKEN)  66/393.7(LYC) 

boundary dimensions(mm)d=393.7 mm D=520.7 mm B=63.5 mm  

calculated factors: e    Y1    Y2    Y0  

installation dimension (mm)D1    D2 

dynamic:1035(kn)

static :1910(kn) 

mass38 KG


other NO.

125RIU551 125RIN551 125RIJ551 125RIF551 125RIT551 317.500 482.600 66.670 5.0 337 451 1800 1180 0.174 590 680 46.0
320RU30 320RN30 320RJ30 320RF30 320RT30 320.000 480.000 121.000 3.0 347 453 4050 2120 0.215 550 600 81.3
320RU51 320RN51 320RJ51 320RF51 320RT51 320.000 500.000 71.000 3.0 352 468 1900 1270 0.176 590 670 54.7
320RU91 320RN91 320RJ91 320RF91 320RT91 320.000 500.000 130.200 3.0 352 468 4300 2450 0.214 540 590 100.3
320RU02 320RN02 320RJ02 320RF02 320RT02 320.000 580.000 92.000 4.0 368 532 2450 1800 0.186 550 630 114.9
320RU92 320RN92 320RJ92 320RF92 320RT92 320.000 580.000 190.500 4.0 370 530 6700 4000 0.238 470 510 236.4
340RU30 340RN30 340RJ30 340RF30 340RT30 340.000 520.000 133.000 4.0 372 488 4650 2550 0.224 500 550 107.6
135RIU580 135RIN580 135RIJ580 135RIF580 135RIT580 342.900 457.200 57.150 5.0 365 435 1530 815 0.181 580 680 27.2
135RIU582 135RIN582 135RIJ582 135RIF582 135RIT582 342.900 527.100 104.770 5.0 376 494 3450 2040 0.208 520 580 88.0
360RU30 360RN30 360RJ30 360RF30 360RT30 360.000 540.000 134.000 4.0 392 508 4900 2600 0.232 470 520 113.6
145RIU610 145RIN610 145RIJ610 145RIF610 145RIT610 368.300 495.300 63.500 5.0 391 473 2040 1100 0.194 510 590 35.8
80RU30 380RN30 380RJ30 380RF30 380RT30 380.000 560.000 135.000 4.0 412 528 5200 2750 0.241 440 480 119.5
150RIU613 150RIN613 150RIJ613 150RIF613 150RIT613 381.000 508.000 63.500 5.0 404 485 2040 1100 0.196 500 570 36.9
155RIU640 155RIN640 155RIJ640 155RIF640 155RIT640 393.700 520.700 63.500 5.0 416 498 2040 1080 0.200 480 560 38.0
400RU30 400RN30 400RJ30 400RF30 400RT30 400.000 600.000 148.000 4.0 438 562 6000 3100 0.252 410 440 155.7
160RIU643 160RIN643 160RIJ643 160RIF643 160RIT643 406.400 546.100 69.850 5.0 432 521 2500 1320 0.212 450 510 48.2
160RIU644 160RIN644 160RIJ644 160RIF644 160RIT644 406.400 603.250 82.550 5.0 444 565 2800 1700 0.211 440 500 86.4
160RIU645 160RIN645 160RIJ645 160RIF645 160RIT645 406.400 603.250 123.820 5.0 442 568 5000 2600 0.243 410 450 129.4
165RIU662 165RIN662 165RIJ662 165RIF662 165RIT662 419.100 622.300 127.000 5.0 456 585 5400 2900 0.247 390 420 141.0
170RIU663 170RIN663 170RIJ663 170RIF663 170RIT663 431.800 584.200 76.200 6.0 460 556 3000 1560 0.223 410 460 61.4
170RIU664 170RIN664 170RIJ664 170RIF664 170RIT664 431.800 635.000 88.900 6.0 470 597 3450 2040 0.226 400 450 101.2
440RU30 440RN30 440RJ30 440RF30 440RT30 440.000 650.000 157.000 5.0 476 613 7350 3650 0.274 350 370 189.4
180RIU683 180RIN683 180RIJ683 180RIF683 180RIT683 457.200 685.800 88.900 6.0 500 643 3450 2160 0.229 370 420 122.5
180RIU684 180RIN684 180RIJ684 180RIF684 180RIT684 457.200 685.800 139.700 6.0 500 643 6300 3400 0.265 350 380 192.2
460RU30 460RN30 460RJ30 460RF30 460RT30 460.000 680.000 163.000 5.0 498 641 8000 4000 0.283 330 350 215.6
185RIU696 185RIN696 185RIJ696 185RIF696 185RIT696 469.900 698.500 88.900 6.0 513 656 6550 3550 0.266 260 280 125.5
480RU30 480RN30 480RJ30 480RF30 480RT30 480.000 700.000 165.000 5.0 518 660 8150 4000 0.294 320 340 225.6
500RU30 500RN30 500RJ30 500RF30 500RT30 500.000 720.000 167.000 5.0 540 680 8300 4150 0.296 310 330 235.3
530RU30 530RN30 530RJ30 530RF30 530RT30 530.000 780.000 185.000 5.0 578 730 10600 5100 0.320 260 280 321.7
210RIU728 210RIN728 210RIJ728 210RIF728 210RIT728 533.400 787.400 161.920 6.0 579 742 8500 4300 0.302 280 300 288.5
220RIU744 220RIN744 220RIJ744 220RIF744 220RIT744 558.800 711.200 111.120 5.0 587 683 5700 2450 0.292 300 330 112.2
560RU30 560RN30 560RJ30 560RF30 560RT30 560.000 820.000 195.000 5.0 607 773 11400 5500 0.324 250 270 369.7
600RU30 600RN30 600RJ30 600RF30 600RT30 600.000 870.000 200.000 5.0 650 820 12500 6000 0.341 230 240 420.3
260RIU802 260RIN802 260RIJ802 260RIF802 260RIT802 660.400 958.850 127.000 6.0 716 903 7200 4000 230 260 326.6
275RIU808 275RIN808 275RIJ808 275RIF808 275RIT808 698.500 1016.000 133.350 6.0 757 957 8300 4550 0.325 210 230 385.7

阿里巴巴1688.com terrintta 中华轴承网 阿恩斯特轴承 立隽轴承
Адрес: Sanjiazi промышленный парк,, оффис Чжухуа, город В Тел.:+86-0411-85590787
Факс:+86-0411-85517667эл.почта:manager@gd-wsw.com номер телефона:+86 13840816887 / 18041146318
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:辽ICP备00000000号 金太阳网络提供技术支持

×
Call me!
Call me!
光达轴承
光达轴承
光达轴承