welcome guangda

Beijing time:2024/12/22 20:05:12
            中文版 | English | русский



Product Category

Spherical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
Angular Contact Ball
Thrust Roller Bearings
Thrust Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
Rolling Mill Bearings
Full Complement Cylindrical Roller Bearings
SpacaTapered Roller Bearings
Special Bearings
Spherical Plain Bearings
Rotary Support
Petroleum Machinery Bearing
Other & bearing Assembly

Products Show-FC2028104
FC2028104
Item: FC2028104
Descriptions:
Model #
   FC2028104
Original #
 
No. of Row 
 
Type
 
dmm
 100
Dmm
 140
Bmm
 104
Wkg
 5.3
Tmm
 
ChamferRmin
 
Rotate Speedr/min
 
Dynamic Ckn
 
Static Cokn
 
Calculator Factors
e     
 
Y  
 
Y2
 
Y0 
 
D1
 
D2
 
Cage and the material
 
Operational Performance
 
Material
GCr15/GCr15SiMn
 
 
Raceway Type
 
Grease
r/min
 
Oil
r/min
 
Cmm
 
mm
 
Usage
 rolling mill
Related Bearing No.s
 
轴承型号 基本尺寸 极限转数 额定负荷 参考重量
  d D B Rsmin
FC182870/C4YAB/B1 90 140 70 1.5 3600 4400 222 454 4
FC182874/C4YA1B4/A 90 140 74 1.5 3600 4400 222 454 5
FC202880/C4YA1B4/A 100 138 80 1.5 3400 4200 262 609 4
FC202870/C4YA1B4/A 100 140 70 1.5 3400 4200 194 416 4
FC2028104/C4YA1B4/A 100 140 104 1.5 3400 4200 293 707 5
672720/C4/B1 100 145 70 1.5 3300 4100 219 457 4
FC2030106/C4/B1 100 150 106 1.5 3200 4000 347 736 7
FC223080/C4YA1B4/A 110 150 80 1.5 3100 3800 241 602 4
FC223490/P54YA1B4/A 110 170 90 2 2800 3400 358 754 8
FC2234120/C4YA1B4/A 110 170 120 2 2800 3400 358 755 11
FC243692/C4YA1B4/A 120 180 92 2 2500 3100 375 820 9
FC2436105/P64YA1B4/A 120 180 105 2 2500 3100 429 927 10
FC/2436120/C3YA3/B1 120 180 120 2 2500 3100 477 1061 11
FC2640104/P64YA1B4/A 130 200 104 2 2200 2700 478 1006 13
672726 130 200 125 3 2200 2700 531 1148 15
FC2838119/P6YA3 140 190 119 2 2000 2500 503 1096 12
FC2842100/C4YA1B4/A 140 210 100 2 2000 2500 503 1096 13
FC2842106/C4YA1B4/A 140 210 106 2 2000 2500 503 1096 14
FC2842125/C4YA1B4/A 140 210 125 2 2000 2500 617 1365 16
FC2842155/C4YA1B2/A 140 210 155 2 2000 2500 756 1774 20
FC2942155/P6YA3 145 210 155 2 2000 2500 720 1560 18
FC2945156/P6YA3 145 225 156 2 1900 2400 815 1660 24
FC2945156/C3 145 225 156 2 1900 2400 795 1935 24
672730K 150 225 120 3 1900 2300 640 1400 18
SFC3045120/C4YAB/B1 150 225 120 2 1900 2400 786 1564 17
FC3045120/P64YA3/B1 150 225 120 2 1900 2300 652 1277 18
FC3045120/C4YAB/B1 150 225 120 2 1900 2300 721 1586 17
672730 150 230 156 3 1860 2300 797 1818 25
FC3046156/P64YA3 150 230 156 2 1860 2300 815 1660 25
SFC3045156/C4YAB 150 230 156 2 1860 2300 910 1900 25
FC3245168/YA2 160 225 168 2 1600 2000 1947 2301 19
FC3246130/P63YA3/A1 160 230 130 2.5 1800 2200 605 1384 18
FC3246130 160 230 130 2.1 1800 2200 639 1610 19
SFC3246130/C4YAB 160 230 130 2.1 1800 2200 720 1500 19
672832 160 230 168 3 1800 2200 818 2218 24
SFC3246168/C4YAB 160 230 168 2.1 1800 2200 910 2070 24
672732k 160 240 124 2.5 1700 2100 690 1534 21
FC3248124/C4YAB/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 780 1800 21
FC3248124A/P64YA3/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 669 1475 21
SFC3248124/C4YAB/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 780 1800 21
FC3248124/P64YA3/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 669 1475 21
672732 160 240 168 2.5 1700 2100 947 2310 28
FC3248168/C4YA/A1 160 240 168 2.5 1700 2100 953 2326 28
FC3248168/C4YA3/B1 160 240 168 2.1 1700 2100 822 2070 29
FC3252168/C4LH/A1 160 260 168 2.5 1600 2000 953 2326 38
FC3446130/P6C4 170 230 130 2.5 1720 2150 680 1720 16
FC/3446180/P64 170 230 180 2 1700 2100 707 2041 23
FC/3448130/P6YA3 170 240 130 2 1600 2000 830 1830 24
FC/3450170/P6YA3 170 250 170 2 1600 1970 1000 2400 30
672734 170 250 170 2.5 1600 1970 953 2325 30
SFC3450170/C4YAB 170 250 170 2.1 1600 1970 1050 2700 30
672734K 170 260 120 2.5 1550 1900 880 1775 24
SFC3452120/C4YAB 170 260 120 2.1 1550 1900 870 1770 24
672834 170 260 150 2.5 1500 1900 860 1948 30
FC3452170/C4 170 260 170 2.1 1550 1900 1080 2460 35
SFC3452170/C4YAB 170 260 170 2.1 1550 1900 1050 2300 35
FC/3452225/P6YA3 170 260 225 2.1 1000 1200 1270 3350 40
FC3650120/C4/A1 180 250 120 2.1 1540 1900 609 1583 19
FC3650130/C4YAB/B1 180 250 130 2.1 1540 1900 715 1944 21
FC3650130/C4/A1 180 250 130 2.1 1550 1900 738 1790 21
FC3650156 180 250 156 2.1 1540 1900 710 1927 25
SFC3650156/C4YAB 180 250 156 2.1 1540 1900 900 2400 25
FC/3650156/P64YA3 180 250 156 2.1 1540 1900 710 1927 25
672836 180 260 120 2.5 1500 1800 693 860 22
FC/3652124/C4/A1 180 260 124 2.1 1500 1800 718 1668 23
SFC3652124/C4YAB 180 260 124 2.1 1500 1800 876 1900 23
FC3652154 180 260 154 2.5 1500 1850 983 2200 28
FC3652160/C4/A1 180 260 160 2.1 1500 1800 893 2206 29
672736 180 260 168 2.5 1500 1800 987 2511 31
SFC3652168/C4YAB 180 260 168 2.1 1500 1800 1100 2500 31
FC3652168/P64YB2 180 260 168 2.1 1500 1800 987 2511 31
FC3652168A/YB2/B1 180 260 168 2.1 1400 1800 987 2511 31
FC3652180 180 260 180 2.1 1500 1850 1100 2560 33
SFC3652180/C4YAB 180 260 180 2.1 1500 1850 1000 2600 33
FC3656180 180 280 180 2.1 1400 1700 1220 2580 43
SFC3656180/C4YAB 180 280 180 2.1 1400 1700 1200 2760 43
FC3852168/P6YA3 190 260 168 2.1 1400 1800 990 2600 28
FC3852168/C4/A1 190 260 168 2.1 1400 1800 879 2566 28
E672838K 190 265 124 2.1 1400 1750 816 1926 22
FC3854124 190 270 124 2.1 1400 1700 816 1925 24
E672738K 190 270 168 2.1 1400 1700 996 2486 33
FC3854168/C4YAB/B1 190 270 168 2.1 1400 1700 1062 2798 32
FC3854170/C4YA3 190 270 170 2.5 1400 1700 889 2430 33
672738 190 270 200 2.1 1400 1700 954 2431 38
FC3854200/C4YAB/B1 190 270 200 2.1 1400 1700 1300 3179 38
FC3854200/P6YA3 190 270 200 2.1 1400 1700 1370 3350 38
FC3856200/P6YA3 190 280 200 2.1 1300 1600 1495 3350 39
FC/4054120/C4YA3/A1 200 270 120 2.1 1340 1650 615 1626 21
FC/4054170/C4YA3 200 270 170 2.1 1340 1650 831 2387 30
FC4056200 200 280 200 2.1 1300 1600 1019 2693 40
FC4056200/C4YA3/A1 200 280 200 2.1 1300 1600 1019 2693 40
672940 200 280 200 2.1 1300 1600 1150 2770 40
FC4058130/P6 200 290 130 2.5 1250 1540 840 1975 30
FC4058192/P64YA3T/A1 200 290 192 2.5 1250 1540 1073 2891 45
672740 200 290 192 2.5 1250 1540 1205 3141 44
FC/4258192/C4/A1 210 290 192 2.1 1200 1500 1031 3000 41
FC/4258192/P6YA3 210 290 192 2.1 1200 1500 1300 3400 41
FC4260170 210 300 170 2.1 1160 1400 1031 2814 41
672742 210 300 210 2.1 1150 1450 1300 3040 50
SFC4260210/C4YAB 210 300 210 2.1 1150 1450 1406 3421 50
672944 220 300 192 2.5 1120 1380 1085 3310 42
FC4462157 220 310 157 2.1 1100 1300 932 2500 40
SFC4462157/C4YAB 220 310 157 2.1 1100 1300 1132 2627 40
FC4462190/C4 220 310 190 2.1 1100 1300 1283 3503 47
672744 220 310 192 2.5 1100 1300 1103 3104 49
SFC4462192/C4YAB 220 310 192 2.1 1100 1300 1343 3228 49
FC4462192/C4YB2 220 310 192 2.1 1100 1300 1103 3104 49
FC4462192A 220 310 192 2.1 1100 1300 1103 3104 49
FC4462192/P6YA3 220 310 192 2.1 1100 1300 1292 3650 49
FC4464210P6 220 320 210 2.1 1050 1300 1321 3534 60
672844 220 340 192 2.5 980 1200 1599 3444 66
SFC4468192/C4YAB 220 340 192 2.1 980 1200 1820 3600 66
FC/4666170/P53YA3S1/A1 230 330 170 2.1 980 1200 1142 2974 50
672746 230 330 206 2.5 980 1200 1278 3435 61
FC/4666206P64YA3 230 330 206 2.1 980 1200 1409 3896 61
FC/4673250/P6YA3 230 365 250 3 850 1050 2400 4900 85
FC4866220/C4YAB/B1 240 330 220 2.5 950 1200 1840 4890 58
672748 240 330 220 2.5 950 1200 1373 3789 58
FC4866220/C4SG/B1 240 330 220 2.1 950 1200 1373 3789 58
FC4866220/P6YA3 240 330 220 2.1 950 1200 1325 4300 58
E672748K 240 340 192 2.1 920 1100 1219 3161 58
FC/4868192/C4YA3/B1 240 340 192 2.1 920 1100 1219 3161 58
FC4872220 240 360 220 2.5 1120 1380 1604 4065 83
FC4872220/C4YA3 240 360 220 2.5 1120 1380 1604 4065 83
FC5068170 250 340 170 3 890 1100 1141 3281 48
672750 250 350 220 3 1120 1380 1350 3804 70
SFC5070220/C3YAB 250 350 220 3 1120 1380 1740 4400 70
FC5070220/YA 250 350 220 3 1120 1380 1350 3804 73
FC5070220/C4YA3B4/A1 250 350 220 3 1120 1380 1335 3850 70
FC5072160/C4YA3/A1 250 360 160 3 1120 1380 1077 2780 57
672750KH 250 360 220 3 1120 1380 1486 4210 79
SFC5072220/C4YAB 250 360 220 3 1120 1380 1800 4600 79
FC5272192 260 360 192 3 1100 1300 1274 3468 62
SFC5272192/C4YAB 260 360 192 3 1100 1300 1500 3790 62
FC/5272200/C4YA3/A1 260 360 200 3 1100 1350 1483 4217 65
MODEL SIZE LIMITING SPEED LOAD RATING mass
  d D B Rsmin GREASE OIL cor co
FC182870/C4YAB/B1 90 140 70 1.5 3600 4400 222 454 4
FC182874/C4YA1B4/A 90 140 74 1.5 3600 4400 222 454 5
FC202880/C4YA1B4/A 100 138 80 1.5 3400 4200 262 609 4
FC202870/C4YA1B4/A 100 140 70 1.5 3400 4200 194 416 4
FC2028104/C4YA1B4/A 100 140 104 1.5 3400 4200 293 707 5
672720/C4/B1 100 145 70 1.5 3300 4100 219 457 4
FC2030106/C4/B1 100 150 106 1.5 3200 4000 347 736 7
FC223080/C4YA1B4/A 110 150 80 1.5 3100 3800 241 602 4
FC223490/P54YA1B4/A 110 170 90 2 2800 3400 358 754 8
FC2234120/C4YA1B4/A 110 170 120 2 2800 3400 358 755 11
FC243692/C4YA1B4/A 120 180 92 2 2500 3100 375 820 9
FC2436105/P64YA1B4/A 120 180 105 2 2500 3100 429 927 10
FC/2436120/C3YA3/B1 120 180 120 2 2500 3100 477 1061 11
FC2640104/P64YA1B4/A 130 200 104 2 2200 2700 478 1006 13
672726 130 200 125 3 2200 2700 531 1148 15
FC2838119/P6YA3 140 190 119 2 2000 2500 503 1096 12
FC2842100/C4YA1B4/A 140 210 100 2 2000 2500 503 1096 13
FC2842106/C4YA1B4/A 140 210 106 2 2000 2500 503 1096 14
FC2842125/C4YA1B4/A 140 210 125 2 2000 2500 617 1365 16
FC2842155/C4YA1B2/A 140 210 155 2 2000 2500 756 1774 20
FC2942155/P6YA3 145 210 155 2 2000 2500 720 1560 18
FC2945156/P6YA3 145 225 156 2 1900 2400 815 1660 24
FC2945156/C3 145 225 156 2 1900 2400 795 1935 24
672730K 150 225 120 3 1900 2300 640 1400 18
SFC3045120/C4YAB/B1 150 225 120 2 1900 2400 786 1564 17
FC3045120/P64YA3/B1 150 225 120 2 1900 2300 652 1277 18
FC3045120/C4YAB/B1 150 225 120 2 1900 2300 721 1586 17
672730 150 230 156 3 1860 2300 797 1818 25
FC3046156/P64YA3 150 230 156 2 1860 2300 815 1660 25
SFC3045156/C4YAB 150 230 156 2 1860 2300 910 1900 25
FC3245168/YA2 160 225 168 2 1600 2000 1947 2301 19
FC3246130/P63YA3/A1 160 230 130 2.5 1800 2200 605 1384 18
FC3246130 160 230 130 2.1 1800 2200 639 1610 19
SFC3246130/C4YAB 160 230 130 2.1 1800 2200 720 1500 19
672832 160 230 168 3 1800 2200 818 2218 24
SFC3246168/C4YAB 160 230 168 2.1 1800 2200 910 2070 24
672732k 160 240 124 2.5 1700 2100 690 1534 21
FC3248124/C4YAB/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 780 1800 21
FC3248124A/P64YA3/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 669 1475 21
SFC3248124/C4YAB/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 780 1800 21
FC3248124/P64YA3/B1 160 240 124 2.1 1700 2100 669 1475 21
672732 160 240 168 2.5 1700 2100 947 2310 28
FC3248168/C4YA/A1 160 240 168 2.5 1700 2100 953 2326 28
FC3248168/C4YA3/B1 160 240 168 2.1 1700 2100 822 2070 29
FC3252168/C4LH/A1 160 260 168 2.5 1600 2000 953 2326 38
FC3446130/P6C4 170 230 130 2.5 1720 2150 680 1720 16
FC/3446180/P64 170 230 180 2 1700 2100 707 2041 23
FC/3448130/P6YA3 170 240 130 2 1600 2000 830 1830 24
FC/3450170/P6YA3 170 250 170 2 1600 1970 1000 2400 30
672734 170 250 170 2.5 1600 1970 953 2325 30
SFC3450170/C4YAB 170 250 170 2.1 1600 1970 1050 2700 30
672734K 170 260 120 2.5 1550 1900 880 1775 24
SFC3452120/C4YAB 170 260 120 2.1 1550 1900 870 1770 24
672834 170 260 150 2.5 1500 1900 860 1948 30
FC3452170/C4 170 260 170 2.1 1550 1900 1080 2460 35
SFC3452170/C4YAB 170 260 170 2.1 1550 1900 1050 2300 35
FC/3452225/P6YA3 170 260 225 2.1 1000 1200 1270 3350 40
FC3650120/C4/A1 180 250 120 2.1 1540 1900 609 1583 19
FC3650130/C4YAB/B1 180 250 130 2.1 1540 1900 715 1944 21
FC3650130/C4/A1 180 250 130 2.1 1550 1900 738 1790 21
FC3650156 180 250 156 2.1 1540 1900 710 1927 25
SFC3650156/C4YAB 180 250 156 2.1 1540 1900 900 2400 25
FC/3650156/P64YA3 180 250 156 2.1 1540 1900 710 1927 25
672836 180 260 120 2.5 1500 1800 693 860 22
FC/3652124/C4/A1 180 260 124 2.1 1500 1800 718 1668 23
SFC3652124/C4YAB 180 260 124 2.1 1500 1800 876 1900 23
FC3652154 180 260 154 2.5 1500 1850 983 2200 28
FC3652160/C4/A1 180 260 160 2.1 1500 1800 893 2206 29
672736 180 260 168 2.5 1500 1800 987 2511 31
SFC3652168/C4YAB 180 260 168 2.1 1500 1800 1100 2500 31
FC3652168/P64YB2 180 260 168 2.1 1500 1800 987 2511 31
FC3652168A/YB2/B1 180 260 168 2.1 1400 1800 987 2511 31
FC3652180 180 260 180 2.1 1500 1850 1100 2560 33
SFC3652180/C4YAB 180 260 180 2.1 1500 1850 1000 2600 33
FC3656180 180 280 180 2.1 1400 1700 1220 2580 43
SFC3656180/C4YAB 180 280 180 2.1 1400 1700 1200 2760 43
FC3852168/P6YA3 190 260 168 2.1 1400 1800 990 2600 28
FC3852168/C4/A1 190 260 168 2.1 1400 1800 879 2566 28
E672838K 190 265 124 2.1 1400 1750 816 1926 22
FC3854124 190 270 124 2.1 1400 1700 816 1925 24
E672738K 190 270 168 2.1 1400 1700 996 2486 33
FC3854168/C4YAB/B1 190 270 168 2.1 1400 1700 1062 2798 32
FC3854170/C4YA3 190 270 170 2.5 1400 1700 889 2430 33
672738 190 270 200 2.1 1400 1700 954 2431 38
FC3854200/C4YAB/B1 190 270 200 2.1 1400 1700 1300 3179 38
FC3854200/P6YA3 190 270 200 2.1 1400 1700 1370 3350 38
FC3856200/P6YA3 190 280 200 2.1 1300 1600 1495 3350 39
FC/4054120/C4YA3/A1 200 270 120 2.1 1340 1650 615 1626 21
FC/4054170/C4YA3 200 270 170 2.1 1340 1650 831 2387 30
FC4056200 200 280 200 2.1 1300 1600 1019 2693 40
FC4056200/C4YA3/A1 200 280 200 2.1 1300 1600 1019 2693 40
672940 200 280 200 2.1 1300 1600 1150 2770 40
FC4058130/P6 200 290 130 2.5 1250 1540 840 1975 30
FC4058192/P64YA3T/A1 200 290 192 2.5 1250 1540 1073 2891 45
672740 200 290 192 2.5 1250 1540 1205 3141 44
FC/4258192/C4/A1 210 290 192 2.1 1200 1500 1031 3000 41
FC/4258192/P6YA3 210 290 192 2.1 1200 1500 1300 3400 41
FC4260170 210 300 170 2.1 1160 1400 1031 2814 41
672742 210 300 210 2.1 1150 1450 1300 3040 50
SFC4260210/C4YAB 210 300 210 2.1 1150 1450 1406 3421 50
672944 220 300 192 2.5 1120 1380 1085 3310 42
FC4462157 220 310 157 2.1 1100 1300 932 2500 40
SFC4462157/C4YAB 220 310 157 2.1 1100 1300 1132 2627 40
FC4462190/C4 220 310 190 2.1 1100 1300 1283 3503 47
672744 220 310 192 2.5 1100 1300 1103 3104 49
SFC4462192/C4YAB 220 310 192 2.1 1100 1300 1343 3228 49
FC4462192/C4YB2 220 310 192 2.1 1100 1300 1103 3104 49
FC4462192A 220 310 192 2.1 1100 1300 1103 3104 49
FC4462192/P6YA3 220 310 192 2.1 1100 1300 1292 3650 49
FC4464210P6 220 320 210 2.1 1050 1300 1321 3534 60
672844 220 340 192 2.5 980 1200 1599 3444 66
SFC4468192/C4YAB 220 340 192 2.1 980 1200 1820 3600 66
FC/4666170/P53YA3S1/A1 230 330 170 2.1 980 1200 1142 2974 50
672746 230 330 206 2.5 980 1200 1278 3435 61
FC/4666206P64YA3 230 330 206 2.1 980 1200 1409 3896 61
FC/4673250/P6YA3 230 365 250 3 850 1050 2400 4900 85
FC4866220/C4YAB/B1 240 330 220 2.5 950 1200 1840 4890 58
672748 240 330 220 2.5 950 1200 1373 3789 58
FC4866220/C4SG/B1 240 330 220 2.1 950 1200 1373 3789 58
FC4866220/P6YA3 240 330 220 2.1 950 1200 1325 4300 58
E672748K 240 340 192 2.1 920 1100 1219 3161 58
FC/4868192/C4YA3/B1 240 340 192 2.1 920 1100 1219 3161 58
FC4872220 240 360 220 2.5 1120 1380 1604 4065 83
FC4872220/C4YA3 240 360 220 2.5 1120 1380 1604 4065 83
FC5068170 250 340 170 3 890 1100 1141 3281 48
672750 250 350 220 3 1120 1380 1350 3804 70
SFC5070220/C3YAB 250 350 220 3 1120 1380 1740 4400 70
FC5070220/YA 250 350 220 3 1120 1380 1350 3804 73
FC5070220/C4YA3B4/A1 250 350 220 3 1120 1380 1335 3850 70
FC5072160/C4YA3/A1 250 360 160 3 1120 1380 1077 2780 57
672750KH 250 360 220 3 1120 1380 1486 4210 79
SFC5072220/C4YAB 250 360 220 3 1120 1380 1800 4600 79
FC5272192 260 360 192 3 1100 1300 1274 3468 62
SFC5272192/C4YAB 260 360 192 3 1100 1300 1500 3790 62
FC/5272200/C4YA3/A1 260 360 200 3 1100 1350 1483 4217 65
 
WHY CHOOSE GUANGDA
Ø        WSW produces rollers instead of buying from other plants, fundamentally ensure the quality;
Ø         Sufficient supply of stock bearings for customer’s choice
Ø         Reasonable price & quick delivery
Ø         Our bearings are used in various of industries
Ø         Occuy domestic and overseas market share
Ø         Our Engineers are from BRZ, which specializes in rolling mill bearing
Ø         Professional produce Inch tapered roller bearings and rolling mill bearing
MAIN PRODUCTS
 
Deep Groove Bearing / Cylindrical Roller Bearing / Spherical Roller Bearing / Angular Contact Ball Bearing / Tapered Roller Bearing / Thrust Ball Bearing / Thrust spherical Roller Bearing / Joint Bearing / Rotary Support Bearing 
 
 


Bearing Accessories(Rollers and Retainers)
 
ADVANCED TECHNOLOGIES
Ø         Advanced Materials
Ø         Steel rings with ceramic balls
Ø         Special surface layer ensures insulation and resistance to wear and rust
Ø         Oil testing equipment is used to detect the service life of roller bearings, friction and wear;
Ø         Special method for calculating service life, this method takes more factors into account;
Ø         Galvanized steel surface technology;
Ø         Low temperature bearing
TESTING
WSW research laboratory own s high quality personnel and technology of bearing measuring and testing equipment. We import direct reading spectrometer from Germany, and also bring in three-coordinate measuring machine, surface roughness tester, roundness measuring equipment, etc at home and abroad.
SERVICE
Ø         We offer one-year quality warranty and guarantee repair, replacement and refund in warranty period;
Ø         After the goods delivered to customers, the sales company will contact them within a week, inquire about goods situation and do products survey record.
Ø         We will reply to your request within 12 hours after receiving your quality notice.
Ø         We will support your product development and transforming work. Furthermore and provide added value services like professional advice and technical services.
CERTIFICATES
EQUIPMENT


PACKAGE & TERMS OF PAYMENT
       Price:           USD1 - 100,00/Pieces
          MOQ:           100Pieces
          Package:      plastics wrapping bearings - wrapping papers - polywoven bag - carton for outside package - wooden box /According to your order     
Delivery time: 30days
          Capability:       3000pieces/month
CONTACT                                                                                                                                            
Sales:+86-18041146319   (Emma)
Tech Dept:+86-411-85590787 85505930
Fax:+86-411-85517667
Skype:terrintta_1            
E-mail:wsw @gd-wsw.com
Add: Sanjiazi Industrial Park, Wafangdian City, China
阿里巴巴1688.com terrintta 中华轴承网 阿恩斯特轴承 立隽轴承
Address:SanJiaZi Industrial Park ,WafangDian City,China TEl:+86-0411-85590787
Fax:+86-0411-85517667E-mail:manager@gd-wsw.com M.P:+86 13840816887 / 18041146318
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:辽ICP备00000000号 金太阳网络提供技术支持

×
Call me!
Call me!
光达轴承
光达轴承
光达轴承
阿恩斯特轴承 立隽轴承